業績ハイライト
財政状況
総資産額(百万円)
| 総資産額(百万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 1Q | - | 1,575 | 1,946 | 2,027 | 2,114 | 2,226 |
| 2Q | - | 1,930 | 1,951 | 2,071 | 2,097 | 2,329 |
| 3Q | 698 | 1,924 | 2,064 | 2,161 | 2,163 | 2,351 |
| 通期 | 1,267 | 1,975 | 2,037 | 2,124 | 2,390 | |
純資産額(百万円)
| 純資産額(百万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 1Q | - | 1,245 | 1,564 | 1,670 | 1,608 | 1,798 |
| 2Q | - | 1,473 | 1,575 | 1,699 | 1,671 | 1,794 |
| 3Q | 445 | 1,503 | 1,624 | 1,783 | 1,741 | 1,861 |
| 通期 | 1,007 | 1,535 | 1,633 | 1,679 | 1,709 | |
自己資本比率(%)
| 自己資本比率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 1Q | - | 79 | 80.4 | 82.4 | 75.1 | 78.1 |
| 2Q | - | 76.3 | 80.7 | 82.1 | 78.4 | 74.1 |
| 3Q | 63.7 | 78.1 | 78.7 | 82.1 | 78.7 | 75.8 |
| 通期 | 79.4 | 77.7 | 80.2 | 78.4 | 69.5 | |